Fast auf den Tag genau vor 38 Jahren trafen sich 171 Laufbegeisterte im Ribnitzer Stadion am Bodden. Das Wetter ist alles andere als günstig: stürmischer Wind und viele Regenschauer. Man würde den Hund nicht vor die Tür setzen. Doch daran störten sich die Enthusiasten der überlangen Läufe nicht. Ja, Ihr habt richtig gelesen: "überlange Läufe". Heute kann sich keiner von uns mehr so richtig vorstellen, dass es jemals andere Begriffe als "Ultramarathon" gegeben hat. Alles Ultra oder was?! Und wenn wir nun den 40. Geburtstag der Ostseestädtelaufserie im Jahr 2017 feiern, so muß an dieser Stelle auch auf das 60. Jubiläum des Ultramarathons in Biel in der Schweiz im Jahr 2018 hingewiesen werden. Dieser Lauf gilt allgemein als die Wiege des Ultramarathons.
Es ist ein Glücksumstand, dass dieser Zeitungsartikel der Ostseezeitung vom 15.09.1979 so lange durchgehalten hat, eben ganz im Sinne eines Ultramarathons. Gudrun Berkholz hat ihn so lange als Erinnerung aufbewahrt und uns zur Verfügung gestellt. Unsere Nachfrage bei der Ostseezeitung hat ergeben, dass mit etwas Glück wohl noch ein Zeitungsexemplar von damals im Archiv in Rostock liegen könnte. Ja genau, nein, es ist nicht digitalisiert.
AK-Platz | Vorname | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Fr.-Wilhelm | Geccelli | TSG Bau Rostock | 6:24 |
2 | Lutz | Becker | SG Dyn. Rostock-Nord | 6:37 |
3 |
Klaus | Walther | Lok Rostock | 7:37 |
4 | Rüdiger | Peters | Lok Bad Doberan | 8:05 |
5 | Manfred | Marszuhn | Motor Stralsund | 8:05 |
6 | Frank | Hübscher | Waterkant Saal | 8:51 |
7 | Bernd | Krabbe | ASG OHS Stralsund | 10:12 |
8 | Michael | Wendt | Lok Rostock | 10:18 |
AK-Platz | Vorname | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Frank | Hartmann | ASG Rostock Gehlsdorf | 6:07 |
2 | Dieter | Skroplin | TSG Bau Rostock | 7:50 |
3 | Uwe | Thom | Thälmann-Oberschule Wismar | 8:08 |
AK-Platz | Vorname | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Georg | Maeth | Lok Güstrow | 6:29 |
2 | Wolfgang | Horn | Traktor Dummerstorf | 6:54 |
3 | Ludwig | Kaben | Rostock Süd | 7:24 |
4 | Harald | Aßmann | Rostock | 7:51 |
5 | Hans-Peter | Schneider | Ribnitz | 7:56 |
6 | Winfried | Steppel | Dyn. Rostock Mitte | 8:35 |
7 | Peter | Seifert | HSG Leipzig | 8:45 |
8 | Günter | Wetzig | Dyn. Rostock Mitte | 9:29 |
AK-Platz | Vorname | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Heinz | Lindner, Dr. | Traktor Dummerstorf | 6:02 |
2 | Horst | Scheiwer | SC Empor Rostock | 6:08 |
3 | Manfred | Thies | HSG Greifswald | 7:23 |
4 | Siegfried | Ebert | Lok Rostock | 8:25 |
5 | Steffen | Günter | Lok Rostock | 8:52 |
6 | Alfred | Borchert | Lok Rostock | 9:39 |
AK-Platz | Vorname | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Gudrun | Berkholz | ASG OHS Stralsund | 10:28 |
Altersklasse I
AK-Platz | Vorname | Name | Verein | Zeit |
1 | Dieter | Stromeyer | Einheit Grimmen | 03:38:00 |
2 | ... | ... | Einheit Parchim | 04:13:00 |
3 | ... | ... | ASG Prora |
04:18:00 |
4 | ... | ... | ASG Prora | 04:18:00 |
5 | ... | ... | ASG Prora | 04:38:00 |
6 | ... | ... | ASG Prora | 04:41:00 |
7 | ... | ... | Tribsees | 04:42:00 |
8 | Werner | Mahnke | KfL Malchin | 05:05:00 |
9 | Rolf | Seiter | Güstrow | 05:10:00 |
10 | ... | ... | ASG Bergen | 05:10:00 |
11 | Bernhard | Uhlemann | ASG Prora | 05:41:00 |
Altersklasse II
AK-Platz | Vorname | Name | Verein | Zeit |
1 | ... | ... | ASG Sanitz | 04:18:00 |
2 | Karl | Schmidt | Ribnitz | 04:36:00 |
3 | Detlef | Rabe | Motor Barth | 04:55:00 |
Altersklasse III
AK-Platz | Vorname | Name | Verein | Zeit |
1 | Erwin | Kolschewski | Elmenhorst | 03:43:00 |
2 | Klaus | Meyer | Pasewalk | 03:58:00 |
3 | ... | Depkat | Dyn. Andershof | 04:51:00 |
4 | ... | Gonsiorek | Motor Barth | 05:10:00 |
5 | Peter | Vater | ASG Bergen | 05:24:00 |
Altersklasse IV
AK-Platz | Vorname | Name | Verein | Zeit |
1 | ... | Ahrens | HSG Rostock | 04:20:00 |
2 | Walter | Kuhl | Motor Barth | 04:40:00 |
3 | Alfons | Grohwald | Tr. Tribsees | 04:42:00 |
4 | Horst | Mandel | Motor Barth | 05:10:00 |
5 | Gerd | Begebarth | Motor Barth | 05:10:00 |