Foto: OZ / Günter Dehn / 14. November 1977
Foto: OZ / Günter Dehn / 14. November 1977
Foto: OZ / Günter Dehn / 14. November 1977
Foto: OZ / Günter Dehn / 14. November 1977
165 Athleten waren gemeldet. 103 Athleten gingen bei stürmischem Südwest-Wind und heftigen Regenschauern an den Start in Rostock. 59 von ihnen erreichten das Ziel in Stralsund nach 78 Kilometern. Der Lauf führte über folgende Ortschaften:
Max Reinke aus Neubrandenburg war mit 53 Jahren der älteste Teilnehmer. Er trainierte in seiner aktiven Zeit monatlich 300 Kilometer.
Herbert Strohmeyer aus Grimmen holte sich mit 36 Jahren den ersten Sieg dieser Laufserie mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 14,4 kmh. Herbert hatte 1971 mit dem Laufsport begonnen und bereits beim Rennsteiglauf 1977 in seiner Altersklasse den zweiten Platz belegt.
Bereits im Bericht der Ostseezeitung vom 14. November 1977 ist zu lesen:
"Fest steht, der Ostseestädtelauf soll zur Tradition werden. Aber fest steht noch nicht, ob Streckenlänge und Streckenführung dieselbe bleiben. Darüber wird noch zu entscheiden sein."
Name | Verein / Ort | Zeit | Platz gesamt | AK | AK-Platz |
H. Strohmeyer | Grimmen | 5:26:08 | 1 | II | 1 |
Schwelwer | Rostock | 5:54:34 | 2 | II | 2 |
Schiebel | Wismar | 6:36:24 | 3 | I | 1 |
Becker | Rostock | 6:37:34 | 4 | I | 2 |
Geccelli | Rostock | 6:56:05 | 5 | I | 3 |
Dr. Wett | Rostock | 7:05:30 | 6 | II | 3 |
Skroblin | Rostock | 7:09:38 | 7 | I | 4 |
Hartmann | Rostock | 7:10:39 | 8 | I | 5 |
Schultz | Stralsund | 7:11:54 | 9 | I | 6 |
Seifert | Leipzig | 7:16:15 | 10 | II | 4 |
Domahs | Neubrandenburg | 7:18:14 | 11 | II | 5 |
Christensohn | Stralsund | 7:31:07 | 12 | I | 7 |
Dörr | Stralsund | 7:45:42 | 13 | I | 8 |
Reinke | Neubrandenburg | 7:50:39 | 14 | III | 1 |
Weise | Rügen | 7:57:56 | 15 | I | 9 |
Wetterau | Wolgast | 7:58:33 | 16 | I | 10 |
Claus | Stralsund | 8:07:52 | 17 | I | 11 |
Rusch | Rostock | 8:09:03 | 18 | I | 12 |
Lemke | Stralsund | 8:15:09 | 19 | I | 13 |
Klein | Stralsund | 8:15:09 | 20 | II | 6 |
Grothkopp | Wolgast | 8:28:06 | 21 | I | 14 |
Reppel | Rügen | 8:28:10 | 22 | II | 7 |
Winkler | 8:31:09 | 23 | I | 15 | |
Dr. Horn | Rostock | 8:39:26 | 24 | II | 8 |
Dr. Wohlleben | Doberan | 8:39:42 | 25 | II | 9 |
Singer | Greifswald | 8:41:28 | 26 | I | 16 |
Marquardt | Rostock | 8:42:13 | 27 | I | 17 |
R. Strohmeyer | Grimmen | 8:46:02 | 28 | I | 18 |
Steppel | Rostock | 8:47:36 | 29 | II | 10 |
Demme | Stralsund | 8:48:07 | 30 | I | 19 |
Wätzig | Rostock | 9:07:32 | 31 | II | 11 |
Edelmann | Rostock | 9:07:40 | 32 | I | 20 |
Engel | Stralsund | 9:07:40 | 33 | I | 21 |
Kinzel | Rostock | 9:13:54 | 34 | I | 22 |
Stöck | Wolgast | 9:16:41 | 35 | I | 23 |
Thom | Wismar | 9:17:34 | 36 | I | 24 |
Maeth | Güstrow | 9:17:34 | 37 | II | 12 |
Jurides | Rostock | 9:28:47 | 38 | I | 25 |
Käckenmeister | Rostock | 9:28:48 | 39 | I | 26 |
Behrens | Rostock | 9:30:31 | 40 | I | 27 |
Kather | Rostock | 9:30:32 | 41 | I | 28 |
Baumbach | Rostock | 9:30:36 | 42 | I | 29 |
Pieniak | Rügen | 9:32:52 | 43 | II | 13 |
Pinkos | Rostock | 9:33:55 | 44 | I | 30 |
Basedow | Berlin | 9:35:05 | 45 | I | 31 |
Kurpat | Berlin | 9:40:59 | 46 | I | 32 |
Schernell | Rügen | 9:42:03 | 47 | I | 33 |
Herrmann | Stralsund | 9:44:28 | 48 | I | 34 |
Garbe | Stralsund | 9:46:13 | 49 | II | 14 |
Schütze | Wolgast | 9:48:37 | 50 | I | 35 |
Friedel | Rostock | 9:48:37 | 51 | I | 36 |
Böttcher | Rostock | 9:55:57 | 52 | I | 37 |
Heß | Stralsund | 9:57:32 | 53 | I | 38 |
Hansen | Wismar | 10:10:30 | 54 | II | 15 |
Parlow | Rostock | 10:10:50 | 55 | I | 39 |
Petter | Rostock | 10:55:00 | 56 | I | 40 |
Lunkowski | Rostock | 10:55:00 | 57 | II | 16 |
Ebert | Rostock | 10:55:10 | 58 | II | 17 |
Borchert | Rostock | 11:00:00 | 59 | II | 18 |
Altersklassen:
I (18 bis 34 Jahre)
II (35 bis 44 Jahre)
III (45 Jahre und älter)