Aufgrund der per Mail vorliegenden Anmeldungen / Vormerkungen ergibt sich folgende Starterliste.
HINWEIS: Bitte habt Verständnis dafür, dass die Anmeldung erst gültig ist, wenn die Startgebühr entsprechend bezahlt worden ist. Dies sollte ebenso bis zum Anmeldeschluß vorliegen.
Über die Modalitäten bezüglich der Entrichtung der Startgebühren informieren wir Euch rechtzeitig per Mail.
Name | Vorname | Nationalität | Kategorie | Verein / Team | Teilnahmen |
Kallwitz | David | GER | 115 km Ultra | *Hildesheim | 4. Teilnahme |
Kliche | Udo | GER | 115 km Ultra | Laufen-IN-Lüdo.DE | 3. Teilnahme |
Zehring | Uwe | GER | 115 km Ultra | DUV | 4. Teilnahme |
Schulz | Nicky | GER | 115 km Ultra | ||
Pitsch | Udo | GER | 115 km Ultra | TG Viktoria Augsburg | |
Oldenburg | Jens | GER | 115 km Ultra | ||
Häcker | Karsten | GER | 115 km Ultra | 5 Ziegen | 2. Teilnahme |
Rudel | Daniela | GER | 115 km Ultra | Lauffeuer Fröttstädt | |
Ollig | Arndt | GER | 115 km Ultra | TUS 82 Opladen | |
Harding | Rachel | GER | 115 km Ultra | SC Charlottenburg | |
Knobloch | Antje | GER | 115 km Ultra | GutsMuthsRennsteiglaufverein | 2. Teilnahme |
Batzner | Ansgar | GER | 115 km Ultra | ||
Aust | Frank | GER | 115 km Ultra | Lauffeuer Fröttstädt | |
Levermann | Jörg | GER | 115 km Ultra | ||
Seelig | Jörn | GER | 115 km Ultra | LG Mauerweg Berlin e.V. | 2. Teilnahme |
Lewenhagen | Michael | GER | 115 km Ultra | ||
Bree | Claudia | GER | 115 km Ultra | Team Bree | |
Cunow | Torsten | GER | 115 km Ultra | Team Boddentherme Ribnitz-Damgarten | 3. Teilnahme |
Schmidt | René | GER | 115 km Ultra | Myleo Crossfit | 2. Teilnahme |
Schumacher | Ingo | GER | 115 km Ultra | 2. Teilnahme | |
Fischer | Tim | GER | 115 km Ultra | *Nürnberg | 2. Teilnahme |
Polke | Thomas | GER | 115 km Ultra | SC Trebbin | |
Grossmann | Rainer | GER | 115 km Ultra | TV Haibach | |
Geske | Lutz | GER | 115 km Ultra | Team Erdinger Alkoholfrei | |
Behrens | Thomas | GER | 115 km Ultra | Ultrafriesen e.V. | |
Kiwus | Dirk | GER | 115 km Ultra | LG Nord Berlin Ultrateam | |
Zippan | Silvio | GER | 115 km Ultra | TC FIKO Rostock e.V. | 3. Teilnahme |
Egide | Marian | GER | 115 km Ultra | Rostock | 2. Teilnahme |
Strauß | Alexander | GER | 115 km Ultra | Die Sträuße | 2. Teilnahme |
Nehls | Rico | GER | 115 km Ultra | KSC Wilkau-Haßlau e.V. | |
Brandt | Michael | GER | 115 km Ultra | LG Nord Berlin Ultrateam |
Liste per 06.06.2020
Name | Vorname | Nationalität | Kategorie | Verein / Team | Teilnahmen |
Gransow | Ina | GER | 115 km run+bike | 3. Teilnahme | |
Trotzky | Matthias | GER | 115 km run+bike | 3. Teilnahme | |
Vaegler | Renè | GER | 115 km run+bike | 4. Teilnahme | |
Hoffmann | Peter | GER | 115 km run+bike | ||
Jenß | Ramona | GER | 115 km run+bike | 3. Teilnahme | |
Lindemann | Ralf | GER | 115 km run+bike | 3. Teilnahme |
Name | Vorname | Nationalität | Kategorie | Team | Teilnahmen |
Perl | Cindy | GER | 5er-Staffel | FDZU 1 | |
Lowka | Silvio |
GER |
5er-Staffel | FDZU 1 | |
Steffen | Martin | GER | 5er-Staffel | FDZU 1 | 2. Teilnahme |
Schmidtbauer | Henrik | GER | 5er-Staffel | FDZU 1 | 2. Teilnahme |
Kolschewski | Erwin | GER | 5er-Staffel | FDZU 1 | 2. Teilnahme |
Buchin | Arvid | GER | 5er-Staffel | FDZU 2 | 2. Teilnahme |
Buchin | Michael | GER | 5er-Staffel | FDZU 2 | 3. Teilnahme |
Schönrock | Anne | GER | 5er-Staffel | FDZU 2 | 3. Teilnahme |
Martin | Andreas | GER | 5er-Staffel | FDZU 2 | 2. Teilnahme |
Wins | Anne | GER | 5er-Staffel | FDZU 2 | |
Schröder | Daniel | GER | 5er-Staffel | SC Trebbin - Top-Team | |
Thomas | Jörg | GER | 5er-Staffel | SC Trebbin - Top-Team | |
Kiether | Marko | GER | 5er-Staffel | SC Trebbin - Top-Team | |
Bräucker | Alexander | GER | 5er-Staffel | SC Trebbin - Top-Team | |
Busse | Mathias | GER | 5er-Staffel | SC Trebbin - Top-Team | |
Rantzsch | Beate | GER | 5er-Staffel | SC Trebbin - Genuss-Team | |
Böhm | Jaceline | GER | 5er-Staffel | SC Trebbin - Genuss-Team | |
Ball | Jana | GER | 5er-Staffel | SC Trebbin - Genuss-Team | |
Gottwald | Jana | GER | 5er-Staffel | SC Trebbin - Genuss-Team | |
Gellenthin | Ralf | GER | 5er-Staffel | SC Trebbin - Genuss-Team | |
Ruch | Julia | GER | 5er-Staffel | Ulm | |
Kaufmann | Matthias | GER | 5er-Staffel | Ulm | |
Behnke | Christian | GER | 5er-Staffel | Ulm | |
Mielck | Anina | GER | 5er-Staffel | Ulm | |
Methling | Ralf | GER | 5er-Staffel | Greifswald |
* Das Staffelteam aus Ulm sucht noch Verstärkung. Wer möchte diese sympathischen Ausdauersportler im Team unterstützen und eine Teilstrecke von 23 km übernehmen? Bitte meldet Euch bei uns via Kontaktmail. Wir freuen uns auf Euch!