Aufgrund der per Mail vorliegenden Anmeldungen / Vormerkungen ergibt sich folgende Starterliste.
HINWEIS: Bitte habt Verständnis dafür, dass die Anmeldung erst gültig ist, wenn die Startgebühr entsprechend bezahlt worden ist. Dies sollte ebenso bis zum Anmeldeschluß vorliegen.
Über die Modalitäten bezüglich der Entrichtung der Startgebühren informieren wir Euch rechtzeitig per Mail.
Name | Vorname | Nationalität | Kategorie | Verein / Team | Teilnahmen |
Fischer | Tim | GER | 115 km ultra | *Nürnberg | |
Levermann | Jörg | GER | 115 km ultra | LG Mauerweg Berlin e.V. | |
Jäger | Thomas | GER | 115 km Ultra | ||
Bisanz | Max | GER | 115 km ultra | G+ Running/Laufen | |
Vaegler | Rene | GER | 115 km ultra | SG Einheit Kenz | 2. Teilnahme |
Zehring | Uwe | GER | 115 km ultra | DUV | 2. Teilnahme |
Kliche | Udo | GER | 115 km ultra | Laufen-IN-Lüdo.DE | |
Oertel | Mark | GER | 115 km ultra | *Potsdam | 2. Teilnahme |
Lisik Fritz | Katarzyna | POL | 115 km ultra | Krakow | |
Kusatz | Patricia | GER | 115 km ultra | LG Mauerweg Berlin e.V. | |
Szymanski | Jörg | GER | 115 km ultra | LG Küstenwald Warnemünde | |
Kallwitz | David | GER | 115 km ultra | *Hildesheim | 2. Teilnahme |
Cunow | Torsten | GER | 115 km ultra | Team Boddentherme Ribnitz-Damgarten | |
Hanke | Werner | GER | 115 km ultra | LWV Potsdam | |
Böhm | Dina | GER | 115 km ultra | *Basel | |
Zippan | Silvio | GER | 115 km ultra | TC Fiko Rostock | |
Gentzcke | Jan | GER | 115 km ultra | BergeWentRein | 2. Teilnahme |
Kranz | Manfred | GER | 115 km ultra | Long WAY |
Name | Vorname | Nationalität | Kategorie | Verein / Team | Teilnahmen |
Kahmann | Katja | GER | run + bike |
LG Mauerweg e V |
|
run + bike | |||||
Kreismann | Franziska | GER | run + bike | ||
Binder | Denise | GER | run + bike | ||
Martin | Jana | GER | run + bike | ||
Borgwardt | Kathrin | GER | run + bike | Sportstrand Prerow | |
Jenß | Ramona | GER | run + bike | ||
Lindemann | Ralf | GER | run + bike |
Name | Vorname | Nationalität | Kategorie | Verein / Team | Teilnahmen |
Schönrock | Anne | GER | 5er Staffel | Küstenkinder | |
Preuss | Martin | GER | 5er Staffel | Küstenkinder | |
Kolschewski | Annika | GER | 5er Staffel | Küstenkinder | 2. Teilnahme |
Buchin | Michael | GER | 5er Staffel | Küstenkinder | |
Kolschewski | Erwin | GER | 5er Staffel | Küstenkinder | Ostseestädteläufer |