Aufgrund der per Mail vorliegenden Anmeldungen / Vormerkungen ergibt sich folgende Starterliste.
HINWEIS: Bitte habt Verständnis dafür, dass die Anmeldung erst gültig ist, wenn die Startgebühr entsprechend bezahlt worden ist. Dies sollte ebenso bis zum Anmeldeschluß vorliegen.
| Name | Vorname | Nationalität | Kategorie | Verein / Team | alternativ |
|---|---|---|---|---|---|
| Böhm | Peter | GER | 109 km Ultra | LG Kreis Verden | |
| Pöttger | Robert | GER | 109 km Ultra | TSV Neustadt / Rems |
|
| Vaegler | Renè | GER | 109 km Ultra | ||
| Schelhorn | Claudia | GER | 109 km Ultra | DUV | |
| Knop | Andreas | GER | 109 km Ultra | DUV | |
| Oertel | Mark | GER | 109 km Ultra | ||
| Schülke | Anke | GER | 109 km Ultra | Runners Point Potsdam | |
| Lorenscheit | Markus | GER | 109 km Ultra | Radbegleitung | |
| Beyer | Jörg | GER | 109 km Ultra | German Coast Gard | Radbegleitung |
| Möck | Fanny | GER | 109 km Ultra | Cargill Deutschland GmbH | |
| Möck | Martin | GER | 109 km Ultra | Radbegleitung | |
| Andreesen | Andres | GER | 109 km Ultra | Ultrafriesen / 100MC | |
| Porstner | Thomas | GER | 109 km Ultra | Gmrlv (LG Ultralauf) | |
| Bergmann | Aldo | GER | 109 km Ultra | Rennsteiglaufverein | |
| Dictus | Almuth | GER | 109 km Ultra | Radbegleitung | |
| Dr. Rötz | Uwe | GER | 109 km Ultra | ||
| Rötz | Andrea | GER | 109 km Ultra | Radbegleitung | |
| Lachner | Peter | AUT | 109 km Ultra | ||
| Kallwitz | David | GER | 109 km Ultra | ||
| Tucci | Mario | ITA | 109 km Ultra | MTV Bad Bevensen | |
| Schell | Stefan | GER | 109 km Ultra | SG Stern Bremen | |
| Zehring | Uwe | GER | 109 km Ultra | DUV Oschersleben | |
| Müller | Antje | GER | 109 km Ultra | LFV Oberholz | |
| Gentzcke | Jan | GER | 109 km Ultra | BergeWentRein | |
| Schulz | Thomas | GER | 109 km Ultra | 1. FC UNION BERLIN | |
| Kirsch | Georg | GER | 109 km Ultra | ||
| Möllendorf | Heiko | GER | 109 km Ultra | Potsdamer Laufclub | |
| Krüger | Andreas | GER | 109 km Ultra | Radbegleitung | |
| Böttner | Oliver | GER | 109 km Ultra | ||
| Müller | Niklas | GER | 109 km Ultra | Radbegleitung | |
| Schöps | Sven | GER | 109 km Ultra | BleiBeineBerlin |
| Name | Vorname | Nationalität | Kategorie | Verein / Team | alternativ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bollnow | Frank | GER | run+bike | Stralsund Runners | |
| Pless | Dirk | GER | run+bike | Stralsund Runners | |
| Gransow | Ina | GER | run+bike | ||
| Trotzky | Matthias | GER | run+bike | ||
| Kolschewski | Ronny | GER | run+bike | ||
| Kolschewski | Annika | GER | run+bike | ||
| Suter | Ronald | GER | run+bike | BleiBeineBerlin | |
| Schönefeld | Stephan | GER | run+bike | BleiBeineBerlin |
Liste per 26.08.2017:
| Name | Vorname | Nationalität | Kategorie | Verein / Team | alternativ |
| Gasa | Carola | GER | 2er Staffel | SV Mihla e.V. | |
| Rasch | Holger | GER | 2er Staffel | SV Mihla e.V. |